• General open-frame generator
General open-frame generator
+

General open-frame generator

We have provided a large number of emergency power equipment products for industries such as communication, power, data centers, municipal engineering, public security emergency, fire rescue, emergency medical care, maritime and fishery administration.

  • Commodity name: General open-frame generator
  • Description
  • General Open Frame Diesel Generator Set Parameters

    Model Power Voltage Frequency Speed Size Weight
    (kW) (V) (Hz) (RPM) (L×D×H)mm (kg)
    OM28CYE3 25 230/400 50 1500 1408×608×1104 266
    OM40CYE3 40 230/400 50 1500 1408×608×1104 406
    OM65CYE3 60 230/400 50 1500 1408×608×1104 455
    OM80CYE3 72.5 230/400 50 1500 1408×608×1104 455
    OM90CYE3 80 230/400 50 1500 1408×608×1104 455
    OM110CYE3 100 230/400 50 1500 1840×664×1360 595
    OM125CYE3 115 230/400 50 1500 1840×664×1360 665
    OM170CYE3 156 230/400 50 1500 1912×688×1480 693
    OM200CYE3 180 230/400 50 1500 1912×688×1480 870
    OM275CYE3 250 230/400 50 1500 2000×768×1480 945
    OM350CYE3 300 230/400 50 1500 2416×880×1480 1015
    OM400CYE3 350 230/400 50 1500 2416×880×1480 1050
    OM450CYE3 450 230/400 50 1500 2472×880×1480 1106
    OM500CYE3 500 230/400 50 1500 2472×880×1480 1176
    OM650CYE3 575 230/400 50 1500 2920×1310×1640 1176
    OM700CYE3 635 230/400 50 1500 2920×1310×1640 1316
    OM825CYE3 750 230/400 50 1500 3640×1680×1856 1386
    OM1000CYE3 910 230/400 50 1500 3640×1680×1856 1736
    OM1100CYE3 1000 230/400 50 1500 3640×1680×1856 2086
    OM2250CYE3 2050 230/400 50 1500 4656×1760×2240 2240
    OM2500CYE3 2250 230/400 50 1500 4656×1760×2240 2450

Get A Quote

Note: Please leave your email address, our professionals will contact you as soon as possible!